Lịch sử
Lịch sử convert hạch toán SF/GF
389 bản ghi
| Ngày convert | Chi nhánh | Kênh | Nguồn | Kỳ dữ liệu | Số dòng | Tổng thực nhận | Tải file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/7/2026 | Hải Phòng | SF | 15/7/2026 | 1 | 2.680.757 đ | ||
| 16/7/2026 | Hải Phòng | GF | 14/7/2026 | 1 | 1.919.323 đ | ||
| 16/7/2026 | Điện Biên Phủ | SF | 15/7/2026 | 1 | 490.274 đ | ||
| 16/7/2026 | Điện Biên Phủ | GF | 14/7/2026 | 1 | 157.521 đ | ||
| 15/7/2026 | Hải Phòng | SF | 14/7/2026 | 1 | 2.868.145 đ | ||
| 15/7/2026 | Hải Phòng | GF | 13/7/2026 | 1 | 2.084.115 đ | ||
| 15/7/2026 | Điện Biên Phủ | SF | 14/7/2026 | 1 | 185.771 đ | ||
| 15/7/2026 | Điện Biên Phủ | GF | 13/7/2026 | 1 | 72.702 đ | ||
| 14/7/2026 | Hải Phòng | SF | 13/7/2026 | 1 | 3.260.687 đ | ||
| 14/7/2026 | Hải Phòng | GF | 12/7/2026 | 1 | 628.466 đ | ||
| 14/7/2026 | Điện Biên Phủ | SF | 13/7/2026 | 1 | 722.892 đ | ||
| 14/7/2026 | Điện Biên Phủ | GF | 12/7/2026 | 1 | 410.361 đ | ||
| 13/7/2026 | Hải Phòng | SF | 12/7/2026 | 1 | 1.699.402 đ | ||
| 13/7/2026 | Hải Phòng | GF | 11/7/2026 | 1 | 1.963.753 đ | ||
| 13/7/2026 | Điện Biên Phủ | SF | 12/7/2026 | 1 | 2.685.603 đ | ||
| 13/7/2026 | Điện Biên Phủ | GF | 11/7/2026 | 1 | 0 đ | ||
| 12/7/2026 | Hải Phòng | SF | 11/7/2026 | 1 | 5.438.247 đ | ||
| 12/7/2026 | Hải Phòng | GF | 10/7/2026 | 1 | 1.876.513 đ | ||
| 12/7/2026 | Điện Biên Phủ | SF | 11/7/2026 | 1 | 814.163 đ | ||
| 12/7/2026 | Điện Biên Phủ | GF | 10/7/2026 | 1 | 318.271 đ |
Trang 1 / 20 · 389 bản ghi