Lịch sử
Lịch sử convert hạch toán SF/GF
611 bản ghi
| Ngày convert | Chi nhánh | Kênh | Nguồn | Kỳ dữ liệu | Số dòng | Tổng thực nhận | Tải file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/9/2026 | Hải Phòng | SF | 13/9/2026 | 1 | 630.815 đ | ||
| 14/9/2026 | Hải Phòng | GF | 12/9/2026 | 1 | 127.632 đ | ||
| 14/9/2026 | Điện Biên Phủ | SF | 13/9/2026 | 1 | 387.696 đ | ||
| 14/9/2026 | Điện Biên Phủ | GF | 12/9/2026 | 1 | 0 đ | ||
| 13/9/2026 | Hải Phòng | SF | 12/9/2026 | 1 | 739.855 đ | ||
| 13/9/2026 | Hải Phòng | GF | 11/9/2026 | 1 | 916.041 đ | ||
| 13/9/2026 | Điện Biên Phủ | SF | 12/9/2026 | 1 | 92.886 đ | ||
| 13/9/2026 | Điện Biên Phủ | GF | 11/9/2026 | 1 | 426.518 đ | ||
| 12/9/2026 | Hải Phòng | SF | 11/9/2026 | 1 | 577.506 đ | ||
| 12/9/2026 | Hải Phòng | GF | 10/9/2026 | 1 | 105.014 đ | ||
| 12/9/2026 | Điện Biên Phủ | GF | 10/9/2026 | 1 | 0 đ | ||
| 11/9/2026 | Hải Phòng | SF | 10/9/2026 | 1 | 886.856 đ | ||
| 11/9/2026 | Hải Phòng | GF | 9/9/2026 | 1 | 706.821 đ | ||
| 11/9/2026 | Điện Biên Phủ | SF | 10/9/2026 | 1 | 505.621 đ | ||
| 11/9/2026 | Điện Biên Phủ | GF | 9/9/2026 | 1 | 36.351 đ | ||
| 10/9/2026 | Hải Phòng | SF | 9/9/2026 | 1 | 1.672.749 đ | ||
| 10/9/2026 | Hải Phòng | GF | 8/9/2026 | 1 | 216.490 đ | ||
| 10/9/2026 | Điện Biên Phủ | SF | 9/9/2026 | 1 | 723.296 đ | ||
| 10/9/2026 | Điện Biên Phủ | GF | 8/9/2026 | 1 | 0 đ | ||
| 9/9/2026 | Hải Phòng | SF | 8/9/2026 | 1 | 1.617.017 đ |
Trang 1 / 31 · 611 bản ghi